Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Tarcza antykryzysowa
Odnawialne źródła energii
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Fundusz Dróg Samorządowych
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
NIP 872-10-16-900
tel. 014 68 19 121-123
fax 014 6819 123
sekretariat@radomyslwielki.pl
Adres ESP na ePUAP:
/hssf30b12n/skrytka
rachunek bankowy:
87947900092001000001690004
Gmina Radomyśl Wielki
NIP: 817-19-54-408
REGON: 851661228
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
Liczba mieszkańców gminy Radomyśl Wielki | ||||
Lp | Miejscowość | Liczba mieszk. na 31.XII 2010 | Liczba mieszk. na 31.XII 2015 | Zmiana liczby mieszk. 2015-2010 |
1 | Dąbie | 939 | 937 | -2 |
4 | Dąbrówka Wisł. | 717 | 691 | -26 |
2 | Dulcza Mała | 831 | 821 | -10 |
3 | Dulcza Wielka | 1 744 | 1728 | -16 |
5 | Janowiec | 642 | 694 | 52 |
6 | Partynia | 1 189 | 1191 | 2 |
7 | Pień | 337 | 339 | 2 |
8 | Podborze | 739 | 730 | -9 |
9 | Radomyśl Wiel. | 3 052 | 3172 | 120 |
10 | Ruda | 1 578 | 1565 | -13 |
11 | Zdziarzec | 957 | 931 | -26 |
12 | Zgórsko | 446 | 472 | 26 |
13 | Żarówka | 900 | 901 | 1 |
Razem | 14 071 | 14172 | 101 |
Najstarszą miejscowością gminy Radomyśl Wielki jest Zgórsko, które w 2011 roku obchodziło 900-lecie istnienia. Z rejonem wiąże się wiele legend, a każda miejscowość ma swoją historię, którą dawniej kreślili jej właściciele i wojny, a teraz tworzą ją mieszkańcy.